覆盖全球顶级电竞赛事 · 毫秒级数据更新 · 专业深度分析
以下为当前正在进行的热门电竞比赛实时数据,数据每30秒自动刷新
本周热门电竞赛事日程一览,提前掌握比赛时间不错过精彩对决
| 日期 | 赛事 | 对阵双方 | 时间 | 赛制 |
|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 英雄联盟S14总决赛 | T1 vs JDG | 19:00 | BO5 |
| 12月19日 | DOTA2 TI国际赛 | Spirit vs LGD | 14:00 | BO3 |
| 12月20日 | CSGO BLAST总决赛 | FaZe vs Navi | 20:00 | BO3 |
| 12月21日 | KPL春季赛 | AG vs eStar | 17:00 | BO7 |
| 12月22日 | Valorant冠军赛 | Sentinels vs LOUD | 21:00 | BO3 |
| 12月23日 | PEL职业联赛 | 4AM vs XQF | 18:30 | 积分赛 |
基于近期比赛数据、胜率、积分等多维度综合评估的战队排名
第一时间获取电竞圈最新资讯、转会动态、赛事分析
关于电竞比分查询、赛事数据、平台使用等常见疑问的详细解答